新加坡28大小单双走势
形态统计(最近20期)
出现次数: 小 13 大 7 单 8 双 12 小单 6 小双 7 大单 2 大双 5 庄 11 闲 9 和 0
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5047889 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047888 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047887 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047886 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047885 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047884 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047883 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047882 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047881 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047880 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047879 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047878 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047877 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047876 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047875 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047874 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047873 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047872 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047871 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047870 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
新加坡28大小单双走势记录的是过去
这张表把开过的号码换成标签,一列列竖着排开。它能告诉你最近哪种形态出得多、哪里连了几期,却回答不了下一期是什么,因为每一期都重新从 1000 种号码组合里产生。
几十期里的偏差很平常
大小各 50%,但 50 期里大出现 30 次及以上的概率约 10%,小出现 30 次及以上也约 10%,合起来大约五次里就有一次会看到某一边明显偏多。
和只占 10%,50 期里理论上约 5 次,但只出现两次或更少的概率约 11%;反过来短时间内连出两三次和,也在正常范围。
连开也一样:小单约 26.9%,指定的连续 3 期都是小单,概率约 1.9%,看似少见,可一张表里能开始连开的位置有几十个,碰上一两段并不意外。
※表上的冷热和连开只是对过去的整理,每期都独立产生,请仅作参考。